
Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Seniorów Polish Open
Miejsce
Gdańsk, Polska
Rok
1981
Dokładna data
18-19.07.1981
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Inne Seniorów
Wyniki mężczyzn
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| 60kg | 3 | Edmund Schulz | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| 65kg | 1 | Janusz Pawłowski | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| 65kg | 3 | Kazimierz Jarowicz | AZS AWF Gdańsk |
| 71kg | 3 | Adam Żołądek | ROW Rybnik |
| 71kg | 3 | Marian Tałaj | GWARDIA Koszalin |
| 78kg | 3 | Jarosław Brawata | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| 95kg | 2 | Krzysztof Wojownik | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| 95kg | 3 | Zbigniew Bielawski | AZS SANDOKAI Wrocław |
| +95kg | 3 | Paweł Szwedziak | OLIMPIA Poznań |
Wyniki kobiet
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|
