Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Adam Żołądek
Płeć
M
Kluby w karierze
ROW Rybnik
Kategorie wagowe w karierze
63kg, 65kg, 71kg
Kategorie wiekowe w karierze
Senior, Junior
Lata osiągnięć
1976 - 1981
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
316
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 18-19.07.1981 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Polish Open | Gdańsk, Polska | 71kg | 3 | ROW Rybnik |
1981 | 27-28.11.1981 | Międzynarodowy Turniej Seniorów | Lipsk, NRD | 71kg | 1 | ROW Rybnik |
1979 | 23-25.03.1979 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Włocławek, Polska | 65kg | 3 | ROW Rybnik |
1978 | 1978 | Międzynarodowy Turniej Juniorów | Bad Homburg, RFN | 65kg | 1 | ROW Rybnik |
1977 | 05-06.03.1977 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Liberation | Pleven, Bułgaria | 65kg | 2 | ROW Rybnik |
1977 | 02-03.04.1977 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Dutch Open | Kerkrade, Holandia | 65kg | 3 | ROW Rybnik |
1977 | 1977 | Międzynarodowy Turniej Juniorów | Budapeszt, Węgry | 65kg | 3 | ROW Rybnik |
1977 | 18-20.11.1977 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Bydgoszcz, Polska | 65kg | 3 | ROW Rybnik |
1976 | 12-16.12.1976 | Międzynarodowy Turniej Juniorów Phenian | Phenian, Korea Pn | 63kg | 3 | ROW Rybnik |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
9