Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Juniorów
Miejsce
Olsztyn, Polska
Rok
1984
Dokładna data
07-10.09.1984
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Juniorów
Wyniki mężczyzn
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|---|
60kg | 1 | Jerzy Banaszczyk | GWARDIA Łódź |
60kg | 3 | Zbigniew Szaforz | GKS CZARNI Bytom |
60kg | 3 | Jan Żernowski | WISŁA Kraków |
65kg | 2 | Marek Świątek | AZS UW Warszawa |
65kg | 3 | Henryk Frączek | AZS UW Warszawa |
71kg | 1 | Janusz Wincenciak | GWARDIA Opole |
78kg | 2 | Arkadiusz Leszczyński | AZS AWF Warszawa |
86kg | 2 | Marek Pituła | GKS CZARNI Bytom |
86kg | 3 | Marek Biłka | WISŁA Kraków |
95kg | 1 | Jerzy Kolanowski | AZS AWF Gdańsk |
95kg | 2 | Jacek Beutler | OLIMPIA Poznań |
Wyniki kobiet
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|