Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Seniorów German Open
Miejsce
Russelsheim, RFN
Rok
1986
Dokładna data
15-16.03.1986
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Seniorów
Wyniki mężczyzn
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|---|
60kg | 2 | Emil Smalarz | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
65kg | 1 | Janusz Pawłowski | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
71kg | 2 | Wiesław Błach | AZS AWF Wrocław |
78kg | 3 | Waldemar Legień | GKS CZARNI Bytom |
95kg | 3 | Jerzy Kolanowski | AZS AWF Gdańsk |
+95kg | 2 | Andrzej Basik | GWARDIA Bielsko Bała |
Wyniki kobiet
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|