Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Seniorów Norwey Open
Miejsce
Oslo, Norwegia
Rok
1989
Dokładna data
1989
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Seniorów
Wyniki mężczyzn
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|---|
65kg | 1 | Janusz Pawłowski | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
65kg | 3 | Marek Rybicki | GWARDIA Warszawa |
71kg | 1 | Wiesław Błach | AZS AWF Wrocław |
78kg | 1 | Waldemar Bączek | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
86kg | 3 | Adam Maj | WKS FLOTA Gdynia |
95kg | 3 | Marek Pituła | GKS CZARNI Bytom |
+95kg | 3 | Tomasz Tybuś | AZS AWF Gdańsk |
Wyniki kobiet
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|