Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Juniorów
Miejsce
Cetniewo, Polska
Rok
1994
Dokładna data
1994
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Juniorów
Wyniki mężczyzn
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|---|
65kg | 2 | Robert Trędowski | POLONEZ Warszawa |
65kg | 3 | Jacek Cyran | GWARDIA Koszalin |
71kg | 3 | Jarosław Lewandowski | MKS OSIR Włocławek |
86kg | 1 | Artur Kejza | KS POLONIA Rybnik |
78kg | 2 | Waldemar Banaszak | POLONIA Bydgoszcz |
+95kg | 3 | Paweł Biskupski | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
Wyniki kobiet
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|