Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Puchar Shoguna Gliwice
Miejsce
Gliwice, Polska
Rok
2023
Dokładna data
31.10.2023
Typ zawodów
Turnieje krajowe Inne Seniorów
Wyniki mężczyzn
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|---|
75kg | 1 | Dominik Król | UKS Judo |
75kg | 3 | Patryk Walczyk | GKS Czarni |
75kg | 3 | Mateusz Garbacz | Kuma Judo |
+75kg | 1 | Kacper Szczurowski | KS AZS |
+75kg | 2 | Grzegorz Teresiński | UKS SDW Warszawa |
+75kg | 3 | Tomasz Tałach | GKS Wybrzeże |
+75kg | 3 | Dominik Majowski | GKS Czarni |
Wyniki kobiet
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|