
Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Waldemar Jodko
Płeć
M
Kluby w karierze
PTS Walter Rzeszów
Kategorie wagowe w karierze
piórkowa, kogucia
Kategorie wiekowe w karierze
Senior, Junior
Lata osiągnięć
1970 - 1973
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu 
446
10
Ukryj listę wyników
| Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 1973 | Międzynarodowy Turniej Seniorów Rzeszów  | Rzeszów, Polska | piórkowa | 1 | WALTER Rzeszów  | 
| 1971 | 01-02.02.1971 | Międzynarodowy Turniej Juniorów Koszalin  | Koszalin, Polska | piórkowa | 1 | WALTER Rzeszów  | 
| 1971 | 1971 | Międzynarodowy Turniej Juniorów Frankfurt nad Odrą  | Frankfurt n.Odrą, NRD | piórkowa | 3 | WALTER Rzeszów  | 
| 1971 | 1971 | Międzynarodowy Turniej Juniorów Graz  | Graz, Austria | piórkowa | 1 | WALTER Rzeszów  | 
| 1971 | 23-25.07.1971 | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży Częstochowa  | Częstochowa, Polska | piórkowa | 1 | WALTER Rzeszów  | 
| 1971 | 25.04.1971 | Ogólnopolska Liga Juniorów Kraków  | Kraków, Polska | piórkowa | 1 | WALTER Rzeszów  | 
| 1970 | 1970 | Mistrzostwa Polski Juniorów Koszalin  | Koszalin, Polska | kogucia | 1 | WALTER Rzeszów  | 
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
7
