Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Piotr Kamrowski
Płeć
M
Kluby w karierze
PKS Katowice, GKS Czarni Bytom
Kategorie wagowe w karierze
62kg, 73kg, 65kg, 66kg, 57kg, 60kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Senior, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
1984 - 2003
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
21
10
Ukryj listę wyników
Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 04-07.04.2003 | Międzynarodowy Turniej Seniorów European Police Champonships | Sopron, Węgry | 73kg | 2 | PKS Katowice |
1999 | 30-31.01.1999 | Liga Seniorów | Katowice, Polska | 66kg | 2 | GKS CZARNI Bytom |
1997 | 30.05.-01.06.1997 | Mistrzostwa Polski Seniorów | Bielsko Biała, Polska | 65kg | 2 | PKS Katowice |
1997 | 07-09.03.1997 | Międzynarodowy Turniej Seniorów World Cup | Warszawa, Polska | 60kg | 1 | PKS Katowice |
1997 | 12.04.1997 | Liga Seniorów | Gdańsk, Polska | 65kg | 2 | PKS Katowice |
1997 | 01-02.03.1997 | Liga Seniorów | Bytom, Polska | 65kg | 2 | PKS Katowice |
1997 | 25-26.10.1997 | Liga Seniorów | Kraków, Polska | 65kg | 2 | PKS Katowice |
1997 | 5-6.09.1997 | Liga Seniorów | Gdańsk, Polska | 65kg | 2 | PKS Katowice |
1996 | 11-13.10.1996 | Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Kraków | Kraków, Polska | 60kg | 2 | PKS Katowice |
1996 | 16-17.03.1996 | Międzynarodowy Turniej Seniorów World Cup | Płońsk, Polska | 60kg | 3 | PKS Katowice |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
60