Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Seniorów Warszawa
Miejsce
Warszawa, Polska
Rok
1973
Dokładna data
14.04.1973
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Seniorów
Wyniki mężczyzn
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|---|
piórkowa | 3 | Stanisław Mieczkowski | GWARDIA Warszawa |
piórkowa | 3 | Jan Operacz | ROW Rybnik |
lekka | 3 | Marek Tabaszewski | WISŁA Kraków |
średnia | 1 | Adam Adamczyk | GWARDIA Warszawa |
średnia | 2 | Jerzy Jatowtt | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
półciężka | 2 | Włodzimierz Lewin | AZS SIOBUKAI Warszawa |
ciężka | 1 | Waldemar Zausz | GWARDIA Wrocław |
ciężka | 3 | Marian Kolarczyk | ROW Rybnik |
Wyniki kobiet
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|