Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Juniorów
Miejsce
Bad Homburg, RFN
Rok
1978
Dokładna data
1978
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Juniorów
Wyniki mężczyzn
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|---|
60kg | 3 | Andrzej But | GWARDIA Koszalin |
65kg | 1 | Adam Żołądek | ROW Rybnik |
86kg | 1 | Jerzy Starosta | GWARDIA Opole |
86kg | 3 | Paweł Baranowski | KADRA REMBERTÓW Warszawa |
95kg | 2 | Henryk Sienkiewicz | POLONIA Bydgoszcz |
+95kg | 1 | Andrzej Bral | GWARDIA Wrocław |
Wyniki kobiet
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|