
Karta klubu
Dane klubu
Nazwa klubu
Jagiellonia Białystok
Miasto
Białystok
Inne nazwy
JAGIELLONIA Białystok
Lata osiągnięć
1965 - 1974
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu 
110
10
Ukryj listę wyników
| Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 1974 | Mistrzostwa Polski Młodzieży Opole  | Opole, Polska | piórkowa | 2 | Edward Alkśnin  | 
| 1972 | 1972 | Mistrzostwa Polski Młodzieży Szczecin  | Szczecin, Polska | piórkowa | 2 | Edward Alkśnin  | 
| 1970 | 1970 | Mistrzostwa Polski Juniorów Koszalin  | Koszalin, Polska | kogucia | 3 | Remigiusz Kłoskowski  | 
| 1970 | 1970 | Mistrzostwa Polski Juniorów Koszalin  | Koszalin, Polska | średnia | 3 | Antoni Cudowski  | 
| 1967 | 11-12.03.1967 | Mistrzostwa Polski Młodzieży Kraków  | Kraków, Polska | piórkowa | 1 | Antoni Zajkowski  | 
| 1965 | 13.02.1965 | Mistrzostwa Polski Juniorów Warszawa  | Warszawa, Polska | piórkowa | 2 | Witold Szymanowski  | 
| 1965 | 13.02.1965 | Mistrzostwa Polski Juniorów Warszawa  | Warszawa, Polska | piórkowa | 3 | Antoni Zajkowski  | 
| 1965 | 1965 | Mistrzostwa Polski Młodzieży Warszawa  | Warszawa, Polska | piórkowa | 2 | Jerzy Laskowski  | 
1
Przebieg punktowy sukcesów klubu
Liczba medali
Medale
8
