Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Juniorów Katowice
Miejsce
Katowice, Polska
Rok
1973
Dokładna data
1973
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Juniorów
Wyniki mężczyzn
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|---|
piórkowa | 1 | Henryk Bek | GWARDIA Opole |
piórkowa | 2 | Cezary Majewski | AZS SIOBUKAI Warszawa |
piórkowa | 3 | Henryk Zorychta | ROW Rybnik |
piórkowa | 3 | Zdzisław Czarnecki | ARKONIA Szczecin |
lekka | 2 | Andrzej Czermak | GWARDIA Katowice |
lekka | 3 | Jerzy Rokita | POLONIA Bydgoszcz |
średnia | 1 | Jarosław Brawata | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
średnia | 3 | Lech Morus | ARKONIA Szczecin |
ciężka | 1 | Wojciech Reszko | ARKONIA Szczecin |
ciężka | 2 | Janusz Zausz | GWARDIA Wrocław |
ciężka | 3 | Ryszard Matusiak | GWARDIA Katowice |
Wyniki kobiet
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|