
Karta zawodów
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| kogucia | 1 | Witold Chruściel | WALTER Rzeszów |
| kogucia | 2 | Sławomir Pycko | BZURA Chodaków |
| kogucia | 3 | Tomasz Bobala | WALTER Rzeszów |
| kogucia | 3 | Waldemar Mazur | RESURSA Łódź |
| piórkowa | 1 | Zbigniew Pacholczyk | RESURSA Łódź |
| piórkowa | 2 | Andrzej But | GWARDIA Koszalin |
| piórkowa | 3 | Rafał Kowalczyk | LECHIA Kielce |
| piórkowa | 3 | Zbigniew Pawiński | RESURSA Łódź |
| lekka | 1 | Janusz Pawłowski | WKS FLOTA Gdynia |
| lekka | 2 | Wiesław Furmaga | WALTER Rzeszów |
| lekka | 3 | Wiktor Biernacki | KADRA REMBERTÓW Warszawa |
| lekka | 3 | Sławomir Matejczyk | GWARDIA Białystok |
| średnia | 1 | Jerzy Starosta | GWARDIA Opole |
| średnia | 2 | Marek Szalast | ENERGETYK Lublin |
| średnia | 3 | Andrzej Grzegorzek | GWARDIA Katowice |
| średnia | 3 | Piotr Sztuka | GWARDIA Opole |
| półciężka | 1 | Mirosław Rokosz | GWARDIA Wrocław |
| półciężka | 2 | Stanisław Zborowski | MKS JORDAN Kraków |
| półciężka | 3 | Paweł Baranowski | KADRA REMBERTÓW Warszawa |
| półciężka | 3 | Sławomir Wasik | RESURSA Łódź |
| ciężka | 1 | Andrzej Bral | GWARDIA Wrocław |
| ciężka | 2 | Paweł Szwedziak | OLIMPIA Poznań |
| ciężka | 3 | Zenon Sikora | GWARDIA Katowice |
| ciężka | 3 | Paweł Michalski | ARKONIA Szczecin |
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|
