Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Seniorów
Miejsce
Warszawa, Polska
Rok
1988
Dokładna data
27-28.08.1988
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Seniorów
Wyniki mężczyzn
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|---|
60kg | 1 | Zbigniew Szaforz | GKS CZARNI Bytom |
60kg | 2 | Piotr Kamrowski | GWARDIA Katowice |
65kg | 3 | Marek Rybicki | GWARDIA Warszawa |
71kg | 1 | Krzysztof Kamiński | AZS AWF Gdańsk |
86kg | 3 | Andrzej Pęcikiewicz | WISŁA Kraków |
95kg | 3 | Marek Pituła | GKS CZARNI Bytom |
+95kg | 3 | Rafał Kubacki | GWARDIA Wrocław |
Wyniki kobiet
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|