Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Seniorów World Cup
Miejsce
Warszawa, Polska
Rok
1989
Dokładna data
26-27.08.1989
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Seniorów Super A ,World Cup,GP
Wyniki mężczyzn
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|---|
60kg | 1 | Jerzy Banaszczyk | GWARDIA Łódź |
60kg | 2 | Piotr Kamrowski | GWARDIA Katowice |
65kg | 1 | Piotr Sadowski | GKS CZARNI Bytom |
65kg | 3 | Marek Rybicki | GWARDIA Warszawa |
71kg | 3 | Wiesław Błach | AZS AWF Wrocław |
78kg | 2 | Grzegorz Kotliński | GWARDIA Wrocław |
78kg | 3 | Waldemar Bączek | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
86kg | 1 | Waldemar Legień | GKS CZARNI Bytom |
Wyniki kobiet
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|