Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Juniorów
Miejsce
Olsztyn, Polska
Rok
1987
Dokładna data
05-06.09.1987
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Juniorów
Wyniki mężczyzn
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|---|
60kg | 3 | Piotr Kamrowski | GWARDIA Katowice |
60kg | 3 | Jacek Klek | AZS AWF Wrocław |
65kg | 1 | Bogdan Koczy | ROW Rybnik |
65kg | 3 | Jarosław Ryx | GWARDIA Opole |
71kg | 2 | Mariusz Frankiewicz | GWARDIA Opole |
71kg | 3 | Tomasz Tuszyński | GWARDIA Warszawa |
78kg | 3 | Krzysztof Pasternak | GWARDIA Opole |
86kg | 3 | Tomasz Michrowski | AZS UW Warszawa |
86kg | 3 | Paweł Nastula | AZS AWF Warszawa |
95kg | 2 | Robert Komisarek | GWARDIA Wrocław |
95kg | 3 | Sławomir Frączek | POLONIA Bydgoszcz |
+95kg | 3 | Grzegorz Tobolla | GWARDIA Wrocław |
Wyniki kobiet
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|