Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Seniorów World Cup
Miejsce
Olsztyn, Polska
Rok
1990
Dokładna data
4-5.08.1990
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Seniorów Super A ,World Cup,GP
Wyniki mężczyzn
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|---|
60kg | 3 | Piotr Kamrowski | GWARDIA Katowice |
60kg | 3 | Bogdan Przystasz | WISŁA Kraków |
65kg | 2 | Jacek Klek | AZS AWF Wrocław |
65kg | 3 | Piotr Sadowski | GKS CZARNI Bytom |
65kg | 3 | Bogusław Tyl | GWARDIA Bielsko Bała |
71kg | 1 | Wiesław Błach | AZS AWF Wrocław |
71kg | 2 | Mariusz Frankiewicz | GWARDIA Opole |
78kg | 1 | Krzysztof Kamiński | AZS AWF Gdańsk |
78kg | 2 | Waldemar Bączek | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
78kg | 3 | Krzysztof Wojdan | WISŁA Kraków |
86kg | 3 | Grzegorz Lech | WISŁA Kraków |
95kg | 1 | Jacek Beutler | OLIMPIA Poznań |
+95kg | 2 | Tomasz Tybuś | AZS AWF Gdańsk |
Wyniki kobiet
Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
---|